Mandatory Public Disclosure (CBSE)
As per CBSE guidelines | Academic Session
A. GENERAL INFORMATION
| SN | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | SCHOOL NAME | MAHESH MEMORIAL PUBLIC SCHOOL |
| 2 | AFFILIATION NO. | |
| 3 | SCHOOL CODE | |
| 4 | COMPLETE ADDRESS | BALWARI ROAD, GANDHWANI , GANDHWANI , DHAR, MADHYA PRADESH - 454446 |
| 5 | PRINCIPAL NAME | Mr. VIKAS MUKATI |
| 6 | PRINCIPAL QUALIFICATION | M.SC. B.ED |
| 7 | SCHOOL EMAIL ID | mmpsgandhwani2026@gmail.com |
| 8 | CONTACT DETAILS | +91 9039052833 |
B. DOCUMENTS AND INFORMATION
| SN | DOCUMENT | LINK |
|---|---|---|
| 1 | COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE | 📄 View PDF |
| 2 | RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT | 📄 View PDF |
| 3 | BUILDING SAFETY CERTIFICATE | 📄 View PDF |
| 4 | NOC BY STATE GOVT. | 📄 View PDF |
| 5 | SOCIETY/TRUST REGISTRATION | 📄 View PDF |
| 6 | AFFILIATION/EXTENSION LETTER | 📄 View PDF |
| 7 | SELF CERTIFICATION COPY | 📄 View PDF |
| 8 | WATER, HEALTH, SANITATION CERTIFICATES | 📄 View PDF |
C. RESULT AND ACADEMICS
| SN | YEAR / CLASS | DETAILS / DOCUMENT |
|---|---|---|
| 1 | FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL | 📄 View PDF |
| 2 | ANNUAL ACADEMIC CALENDAR | 📄 View PDF |
| 3 | LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC) | 📄 View PDF |
| 4 | LIST OF PARENTS TEACHERS ASSOCIATION (PTA) MEMBERS | 📄 View PDF |
| 5 | LAST THREE-YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATION AS PER APPLICABILITY | 📄 View PDF |
D. STAFF DETAILS
| SN | DETAIL | COUNT |
|---|---|---|
| 1 | PRINCIPAL | Mr. VIKAS MUKATI |
| 2 | TOTAL NO. OF TEACHERS | 13 |
| 3 | PGT | 1 |
| 4 | TGT | 05 |
| 5 | PRT | 08 |
| 6 | TEACHERS SECTION RATIO | 1.5 |
| 7 | SPECIAL EDUCATOR | 01 |
| 8 | COUNSELLOR & WELLNESS TEACHER | 01 |
E. INFRASTRUCTURE
| SN | FACILITY | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | CAMPUS AREA (SQ. MTR) | 6090 |
| 2 | NO. AND SIZE OF THE CLASS ROOMS (IN SQ MTR) | 20 & 48 |
| 3 | NO. AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTER LABS (IN SQ MTR) | 06 & 56 |
| 4 | NO. OF GIRLS TOILETS | 02 |
| 5 | Internet Facility (Y/N) | Yes |
| 6 | NO. OF BOYS TOILETS | 02 |
| 7 | YOUTUBE LINK FOR INFRASTRUCTURE | 🔗 View Video / Link |